Цены на лиственницу
Блок-хаус
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 2000-4000 | 28 | 140 | 3300 |
| «Прима» | 2000-4000 | 28 | 140 | 3000 | |
| «АB» | 2000-4000 | 28 | 140 | 2300 | |
| «ВC» | 2000-4000 | 28 | 140 | 1050 | |
Имитация бруса
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 2000-4000 | 20 | 135 | 2600 |
| «Прима» | 2000-4000 | 28 | 135 | 2300 | |
| «АB» | 2000-4000 | 20 | 135 | 1800 | |
| «ВC» | 2000-4000 | 20 | 135 | 850 | |
Половая доска
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 2000-4000 | 28 | 90-130 | 3300 |
| «Прима» | 2000-4000 | 28 | 90-130 | 3000 | |
| «АB» | 2000-4000 | 28 | 90-130 | 2300 | |
| «ВC» | 2000-4000 | 28 | 90-130 | 1050 | |
Столярные изделия
Балясина
| Материал | Сорт | Размеры,мм | Цена, руб/шт | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 95 | 45 | 45 | 230 |
| 95 | 50 | 50 | 310 | ||
| 95 | 60 | 60 | 360 | ||
Дверной блок
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Высота | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 1980-2200 | - | 450-1060 | 3260 |
| Сосна | 1980-2200 | - | 450-1060 | 2210 | |
| Увеличение цены возможно из-за увеличения сложности конфигурации | |||||
Поручень
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/п.м. | ||
| Высота | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | - | 55 | 80 | 430 |
| Сосна | - | 55 | 80 | 280 | |
Подступенник
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/п.м. | ||
| Высота | Толщина | Ширина | |||
| Дуб | «Экстра» | от 800 | 40 | 200 | 2000 |
| Бук | - | - | - | 1600 | |
Столб точенный
| Материал | Сорт | Размеры,мм | Цена, руб/шт | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 1150 | 90 | 90 | 880 |
| 100 | 100 | 1000 | |||
| 120 | 120 | 1550 | |||
Ступень-подоконник (несрощен.)
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 800-1800 | 40 | 150-300 | 2480 |
| 2000-3000 | 2700 | ||||
| 3500-4000 | 3135 | ||||
| 800-1800 | 40 | 350-500 | 2690 | ||
| 2000-3000 | 3090 | ||||
| 3500-4000 | 3570 | ||||
| 800-1800 | 40 | 600-1200 | 2910 | ||
| 2000-3000 | 3240 | ||||
| 3500-4000 | 3680 | ||||
| 800-1800 | 50 | 150-300 | 2910 | ||
| 2000-3000 | 3240 | ||||
| 3500-4000 | 3525 | ||||
| 800-1800 | 50 | 350-500 | 3195 | ||
| 2000-3000 | 3415 | ||||
| 3500-4000 | 3635 | ||||
| 800-1800 | 50 | 600-1200 | 3575 | ||
| 2000-3000 | 3795 | ||||
| 3500-4000 | 3960 | ||||
| Сосна | «Экстра» | 800-1800 | 40 | 150-300 | 1675 |
| 2000-3000 | 1825 | ||||
| 3500-4000 | 2125 | ||||
| 800-1800 | 40 | 350-500 | 1825 | ||
| 2000-3000 | 2085 | ||||
| 3500-4000 | 2425 | ||||
| 800-1800 | 40 | 600-1200 | 1975 | ||
| 2000-3000 | 2205 | ||||
| 3500-4000 | 2495 | ||||
| 800-1800 | 50 | 150-300 | 1975 | ||
| 2000-3000 | 2205 | ||||
| 3500-4000 | 2385 | ||||
| 800-1800 | 50 | 350-500 | 2160 | ||
| 2000-3000 | 2315 | ||||
| 3500-4000 | 2465 | ||||
| 800-1800 | 50 | 600-1200 | 2420 | ||
| 2000-3000 | 2570 | ||||
| 3500-4000 | 2685 | ||||
| Ступень-подоконник срощенный «Экстра» — минус 10% от основной цены | |||||
Ступень
| Материал | Сорт | вид | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Длина | Толщина | Ширина | ||||
| Дуб | «Экстра» | Односторонняя | От 800 | 40 | 300-400 | 3350 |
| Двусторонняя | 4160 | |||||
| Бук | Односторонняя | 2805 | ||||
| Двусторонняя | 3510 | |||||
Тетива
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/п.м. | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 2000-4000 | 50 | 300 | 1300 |
| 4000-6000 | 1600 | ||||
| 2000-4000 | 60 | 1460 | |||
| 4000-6000 | 1760 | ||||
| Сосна | 2000-4000 | 50 | 885 | ||
| 4000-6000 | 1085 | ||||
| 2000-4000 | 60 | 980 | |||
| 4000-6000 | 1185 | ||||
| Тетива срощенная «Экстра» — минус 10% от основной цены | |||||
Тетива (косоуры)
| Материал | Сорт | Размеры, мм | Цена, руб/м2 | ||
| Высота | Толщина | Ширина | |||
| Дуб | «Экстра» | - | - | - | 5000 |
| Бук | - | - | - | 4210 | |
Террасная доска
| Материал | Сорт | Размер | Цена, м2 | ||
| Длина | Толщина | Ширина | |||
| Лиственница | «Экстра» | 2000-4000 | 28 | 90-140 | 2000 |
| «Прима» | 2000-4000 | 28 | 90-140 | 1700 | |
| «А» | 2000-4000 | 28 | 90-140 | 1300 | |
| «В» | 2000-4000 | 28 | 90-140 | 650 | |